最新开奖结果
十分彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
和数
前三 中三 后三 单双 大小 质合 龙虎和
20250613137 2025-06-13 22:40:00 3 2 3 1 1 8 6 5
20250613136 2025-06-13 22:30:00 1 2 6 7 3 9 15 16
20250613135 2025-06-13 22:20:00 5 9 9 9 3 23 27 21
20250613134 2025-06-13 22:10:00 4 3 9 1 2 16 13 12
20250613133 2025-06-13 22:00:00 3 2 6 0 8 11 8 14
20250613132 2025-06-13 21:50:00 1 4 3 5 1 8 12 9
20250613131 2025-06-13 21:40:00 9 2 7 9 6 18 18 22
20250613130 2025-06-13 21:30:00 3 7 0 2 6 10 9 8
20250613129 2025-06-13 21:20:00 4 3 0 1 6 7 4 7
20250613128 2025-06-13 21:10:00 8 4 8 9 8 20 21 25
20250613127 2025-06-13 21:00:00 4 4 5 7 6 13 16 18
20250613126 2025-06-13 20:50:00 9 6 8 0 1 23 14 9
20250613125 2025-06-13 20:40:00 2 4 0 9 6 6 13 15
20250613124 2025-06-13 20:30:00 3 3 9 4 0 15 16 13
20250613123 2025-06-13 20:20:00 1 7 5 6 6 13 18 17
20250613122 2025-06-13 20:10:00 2 6 8 8 0 16 22 16
20250613121 2025-06-13 20:00:00 5 8 5 5 9 18 18 19
20250613120 2025-06-13 19:50:00 9 6 0 9 0 15 15 9
20250613119 2025-06-13 19:40:00 6 1 9 8 7 16 18 24
20250613118 2025-06-13 19:30:00 8 2 7 1 1 17 10 9
20250613117 2025-06-13 19:20:00 4 2 8 1 0 14 11 9
20250613116 2025-06-13 19:10:00 0 0 6 6 4 6 12 16
20250613115 2025-06-13 19:00:00 2 2 8 4 9 12 14 21
20250613114 2025-06-13 18:50:00 6 1 5 4 2 12 10 11
20250613113 2025-06-13 18:40:00 4 1 4 9 2 9 14 15
20250613112 2025-06-13 18:30:00 7 2 1 2 1 10 5 4
20250613111 2025-06-13 18:20:00 4 9 6 4 4 19 19 14
20250613110 2025-06-13 18:10:00 8 6 3 4 4 17 13 11
20250613109 2025-06-13 18:00:00 7 8 7 7 9 22 22 23
20250613108 2025-06-13 17:50:00 1 8 9 0 6 18 17 15
20250613107 2025-06-13 17:40:00 6 6 6 9 0 18 21 15
20250613106 2025-06-13 17:30:00 7 6 1 6 1 14 13 8
20250613105 2025-06-13 17:20:00 8 5 0 0 7 13 5 7
20250613104 2025-06-13 17:10:00 5 4 4 3 7 13 11 14
20250613103 2025-06-13 17:00:00 6 6 9 7 0 21 22 16
20250613102 2025-06-13 16:50:00 7 9 7 3 0 23 19 10
20250613101 2025-06-13 16:40:00 4 2 9 2 7 15 13 18
20250613100 2025-06-13 16:30:00 3 1 9 4 6 13 14 19
20250613099 2025-06-13 16:20:00 4 9 4 8 0 17 21 12
20250613098 2025-06-13 16:10:00 3 0 9 6 9 12 15 24
20250613097 2025-06-13 16:00:00 6 0 1 9 1 7 10 11
20250613096 2025-06-13 15:50:00 0 7 3 7 4 10 17 14
20250613095 2025-06-13 15:40:00 4 9 7 7 6 20 23 20
20250613094 2025-06-13 15:30:00 7 4 1 5 6 12 10 12
20250613093 2025-06-13 15:20:00 7 3 9 4 0 19 16 13
20250613092 2025-06-13 15:10:00 9 4 4 1 5 17 9 10
20250613091 2025-06-13 15:00:00 5 0 6 1 5 11 7 12
20250613090 2025-06-13 14:50:00 7 1 7 0 5 15 8 12
20250613089 2025-06-13 14:40:00 3 0 4 6 0 7 10 10
20250613088 2025-06-13 14:30:00 0 2 9 5 5 11 16 19
20250613087 2025-06-13 14:20:00 9 6 6 5 4 21 17 15
20250613086 2025-06-13 14:10:00 8 6 4 0 5 18 10 9
20250613085 2025-06-13 14:00:00 8 1 5 4 4 14 10 13
20250613084 2025-06-13 13:50:00 1 8 1 0 3 10 9 4
20250613083 2025-06-13 13:40:00 3 2 8 0 8 13 10 16
20250613082 2025-06-13 13:30:00 2 0 8 8 6 10 16 22
20250613081 2025-06-13 13:20:00 9 5 4 5 1 18 14 10
20250613080 2025-06-13 13:10:00 6 9 7 6 9 22 22 22
20250613079 2025-06-13 13:00:00 4 3 7 6 8 14 16 21
20250613078 2025-06-13 12:50:00 7 5 8 8 1 20 21 17
20250613077 2025-06-13 12:40:00 6 0 1 2 5 7 3 8
20250613076 2025-06-13 12:30:00 8 4 6 6 1 18 16 13
20250613075 2025-06-13 12:20:00 7 3 4 3 0 14 10 7
20250613074 2025-06-13 12:10:00 6 3 6 6 5 15 15 17
20250613073 2025-06-13 12:00:00 0 7 4 2 4 11 13 10
20250613072 2025-06-13 11:50:00 6 1 8 1 6 15 10 15
20250613071 2025-06-13 11:40:00 7 1 6 5 8 14 12 19
20250613070 2025-06-13 11:30:00 0 2 2 8 4 4 12 14
20250613069 2025-06-13 11:20:00 2 5 3 1 3 10 9 7
20250613068 2025-06-13 11:10:00 1 6 0 3 5 7 9 8
20250613067 2025-06-13 11:00:00 4 8 7 8 1 19 23 16
20250613066 2025-06-13 10:50:00 9 3 3 8 9 15 14 20
20250613065 2025-06-13 10:40:00 0 7 6 9 8 13 22 23
20250613064 2025-06-13 10:30:00 4 4 5 2 8 13 11 15
20250613063 2025-06-13 10:20:00 6 5 6 6 0 17 17 12
20250613062 2025-06-13 10:10:00 0 7 3 7 4 10 17 14
20250613061 2025-06-13 10:00:00 2 0 3 2 1 5 5 6
20250613060 2025-06-13 09:50:00 9 8 9 5 2 26 22 16
20250613059 2025-06-13 09:40:00 0 2 3 2 5 5 7 10
20250613058 2025-06-13 09:30:00 8 8 6 7 6 22 21 19
20250613057 2025-06-13 09:20:00 0 6 3 3 8 9 12 14
20250613056 2025-06-13 09:10:00 4 4 7 6 5 15 17 18
20250613055 2025-06-13 09:00:00 2 4 2 2 5 8 8 9
20250613054 2025-06-13 08:50:00 9 5 6 6 7 20 17 19
20250613053 2025-06-13 08:40:00 0 2 1 5 2 3 8 8
20250613052 2025-06-13 08:30:00 9 3 9 8 7 21 20 24
20250613051 2025-06-13 08:20:00 6 4 0 7 4 10 11 11
20250613050 2025-06-13 08:10:00 7 5 6 6 3 18 17 15
20250613049 2025-06-13 08:00:00 6 2 8 9 5 16 19 22
20250613048 2025-06-13 07:50:00 7 3 7 6 8 17 16 21
20250613047 2025-06-13 07:40:00 3 7 7 7 2 17 21 16
20250613046 2025-06-13 07:30:00 5 7 5 5 6 17 17 16
20250613045 2025-06-13 07:20:00 5 5 1 0 8 11 6 9
20250613044 2025-06-13 07:10:00 7 2 7 5 1 16 14 13
20250613043 2025-06-13 07:00:00 6 0 2 4 3 8 6 9
20250613042 2025-06-13 06:50:00 7 4 1 5 5 12 10 11
20250613041 2025-06-13 06:40:00 8 0 4 8 7 12 12 19
20250613040 2025-06-13 06:30:00 6 2 7 9 5 15 18 21
20250613039 2025-06-13 06:20:00 4 3 2 3 1 9 8 6
20250613038 2025-06-13 06:10:00 5 8 6 4 5 19 18 15
20250613037 2025-06-13 06:00:00 8 1 4 7 9 13 12 20
20250613036 2025-06-13 05:50:00 2 4 0 4 5 6 8 9
20250613035 2025-06-13 05:40:00 9 4 6 6 0 19 16 12
20250613034 2025-06-13 05:30:00 2 4 8 1 3 14 13 12
20250613033 2025-06-13 05:20:00 6 8 0 7 0 14 15 7
20250613032 2025-06-13 05:10:00 3 5 6 8 5 14 19 19
20250613031 2025-06-13 05:00:00 3 0 0 5 0 3 5 5
20250613030 2025-06-13 04:50:00 9 5 5 0 3 19 10 8
20250613029 2025-06-13 04:40:00 2 9 4 9 3 15 22 16
20250613028 2025-06-13 04:30:00 0 6 4 1 4 10 11 9
20250613027 2025-06-13 04:20:00 8 8 9 6 3 25 23 18
20250613026 2025-06-13 04:10:00 7 3 1 2 8 11 6 11
20250613025 2025-06-13 04:00:00 0 5 4 8 0 9 17 12
20250613024 2025-06-13 03:50:00 4 3 2 4 5 9 9 11
20250613023 2025-06-13 03:40:00 8 5 4 2 3 17 11 9
20250613022 2025-06-13 03:30:00 7 0 2 7 8 9 9 17
20250613021 2025-06-13 03:20:00 6 1 7 2 4 14 10 13
20250613020 2025-06-13 03:10:00 5 4 5 9 5 14 18 19
20250613019 2025-06-13 03:00:00 6 9 4 9 1 19 22 14
20250613018 2025-06-13 02:50:00 4 9 8 1 6 21 18 15
20250613017 2025-06-13 02:40:00 0 8 6 6 8 14 20 20
20250613016 2025-06-13 02:30:00 1 9 9 2 3 19 20 14
20250613015 2025-06-13 02:20:00 8 8 1 6 8 17 15 15
20250613014 2025-06-13 02:10:00 1 5 2 3 2 8 10 7
20250613013 2025-06-13 02:00:00 0 8 3 3 5 11 14 11
20250613012 2025-06-13 01:50:00 6 3 2 0 2 11 5 4
20250613011 2025-06-13 01:40:00 7 5 6 6 9 18 17 21
20250613010 2025-06-13 01:30:00 3 4 2 6 5 9 12 13
20250613009 2025-06-13 01:20:00 5 9 0 0 9 14 9 9
20250613008 2025-06-13 01:10:00 8 7 8 1 0 23 16 9
20250613007 2025-06-13 01:00:00 5 1 4 0 6 10 5 10
20250613006 2025-06-13 00:50:00 4 6 1 0 7 11 7 8
20250613005 2025-06-13 00:40:00 3 5 4 3 0 12 12 7
20250613004 2025-06-13 00:30:00 4 0 0 5 1 4 5 6
20250613003 2025-06-13 00:20:00 7 3 7 3 5 17 13 15
20250613002 2025-06-13 00:10:00 7 5 0 9 3 12 14 12
20256